El Alto, 12 Mayo (LÍDER / La Prensa).- Los trabajadores en madera de la ciudad de El Alto demandan a las autoridades del Gobierno que ejecuten políticas para garantizar el abastecimiento de la materia prima en el país, con el fin de realizar su trabajo sin problemas.
La escasez de este material ocasionó que las barracas incrementen el precio del insumo en un 20 por ciento, afirmó el secretario ejecutivo de la Federación de Trabajadores en Madera de El Alto, Germán Coto.
Informó que se formuló un pliego petitorio a la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, para que dé soluciones a esta problemática que afecta a su sector.
“Por la falta de madera, realizamos un pedido a la ministra Morales para que nos atienda y resuelva el problema, pero —anunció— en caso de que haga caso omiso, nos veremos en la necesidad de movilizarnos”.
PROBLEMÁTICA. Por la escasez de madera en los principales puntos de abasto de El Alto, Coto mencionó que muchas unidades productivas dejaron de funcionar, lo que ocasionó el despido de los trabajadores.
Por ejemplo, mencionó que la mara y el roble se encuentran con mucha dificultad. “Estamos trabajando con madera de tercera clase, como gabu, nogal y ochoó, que no garantiza la duración de los muebles”.
NO HAY ESCASEZ. Sin embargo, el director ejecutivo del Instituto del Mueble Boliviano (IMB), Waldo Ballivián, aseguró que no hay escasez de la materia prima. “El problema es que no existe suficiente madera seca para que los carpinteros la trabajen”. Agregó que las causas son la época de lluvias y las heladas, que no permiten que la madera sea talada ni transportada a los centros de consumo.
Cifras importantes
12.000 son las carpinterías a escala nacional, de las cuales 6.000 están establecidas en la ciudad de La Paz y El Alto, según datos del Instituto del Mueble Boliviano (IMB).
3.500 productores están afiliados a la Federación de Trabajadores en Madera en El Alto, divididos en 17 asociaciones, que generan miles de empleos.
Opiniones
“Del 100 por ciento de madera que se produce en el país, el 85 por ciento es destinado a la construcción y fabricación de puertas, ventanas, pisos, marcos, listones, y el 15 por ciento es para muebles”.
Waldo Ballivián / Director IMB
“Se está realizando un control estricto en las fronteras y creo que eso ocasiona la falta de madera. Otra de las razones es que está concluyendo la época de lluvia, que dificulta su traslado”.
Pablo Antelo / Cámara Forestal
Exportación de madera según países de destino (t/$us)
2008 2009 2010 2011
PAÍS VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR VOLUMEN VALOR
ESTADOS UNIDOS 4.587.927 7.628.238 3.296.883 5.807.910 2.447.031 4.341.363 2.718.684 4.844.441
CHINA 7.327.130 2.185.359 4.878.769 2.159.173 10.021.635 2.856.084 9.800.261 2.501.732
ARGENTINA 4.300.089 2.010.116 2.948.204 1.523.056 2.752.062 1.384.039 4.633.988 2.275.892
FRANCIA 728.249 915.155 708.443 716.662 873.399 981.306 1.972.702 2.211.320
ALEMANIA 177.632 101.624 206.950 167.308 585.422 697.242 901.802 1.080.816
ESPAÑA 1.503.924 1.181.265 536.433 541.137 496.474 696.278 683.010 1.021.482
Exportación de madera
2008 2009
Nombre común Peso t Valor $us Peso t Valor $us
Tajibo 13.918,59 10.368.929,15 13.698,20 12.246.245,72
Roble 11.929,72 10.995.676,84 10.196,78 10.627.877,42
Morado 8.106,41 11.854.882,76 4.135,38 7.542.575,02
Mara 4.312,23 8.125.368,60 3.221,94 6.359.559,05
Almendrillo 14.80,.38 11.228.577,19 11.640,25 5.657.676,07
Curupaú 13.732,70 6.888.497,20 10.321,39 4.886.823,90
Cedro 5.877,48 6.510.921,31 5.165,02 4.626.828,90
(No registrado) 3.154,96 952.726,93 6.870,34 4.446.348,15
Cuta 3.947.76 3.459.691,60 5.138,66 4.201.388,19
Quina Quina 11.956,42 4.111.097,31 9.172,40 3.838.880,38
Mara Macho 3.266,27 7.871.985,74 1.902,91 3.567.100,72
Ochoó 1.029,48 1.215.988,85 2.615,10 2.604.826,68
Almendrillo 2.960,56 2.858.549,71 1.756,24 2.460.099,47
Yesquero 2.037,55 2.812.743,49 1.451,93 2.036.005,57
Paquió 6,552.35 2.909.180,85 3.152,10 1.815.417,06
Sirari 2.117,71 863.644,64 3.196,00 1.741.284,35
Palo María 1.805,17 1.321.345,02 1.798,98 1.698.127,35
Fuente: CFB
No hay comentarios:
Publicar un comentario